제품 상세 정보:
|
재료: | 단조 에어로 알루미늄 | 가공: | CNC |
---|---|---|---|
마치다: | 양극 처리된 은/검정/빨강/파랑/금 | 애플리케이션: | ATV |
너비: | 1", 1.5", 1.75", 2", 3" | 마개: | M10x1.5 또는 M10x1.25 또는 M12x1.5 |
볼트 패턴: | 4x110 | O/D: | 5.8" |
강조하다: | 군인 숙사 ATV 휠 스페이서,ATV 4x110 1.5 휠 스페이서,ATV 4x110 군인 숙사 알루니늄 휠 스페이서 |
단조 빌렛 알루미늄 ATV UTV 휠 스페이서 1"/1.5"/1.75"/2"/3" 볼트 패턴 4x110
RC튜닝의 ATV 휠 스페이서는 단조 빌릿 알루미늄 합금으로 만들어졌으며 완벽한 장착을 제공하도록 설계되어 간단하고 쉽게 너트를 조일 수 있습니다.휠 스페이서를 장착하면 핸들링과 측면 안정성이 향상될 뿐만 아니라 ATV의 외관이 더욱 공격적이고 근육질로 향상됩니다.
모두 RC튜닝의 ATV 휠 스페이서는 진동 없는 장착을 위해 공장 허브와 휠 센터 보어와 완벽하게 일치하도록 개방형 센터 보어 또는 맞춤형 크기입니다.
일반 너비: 1", 1.5", 1.75", 2", 3"
신청:4x110 볼트 패턴 ATV
패키지: 상자당 1 PC
사용자 정의 크기 및 양극 처리된 색상을 환영합니다.
사용자 정의 로고: 레이저 각인 로고를 사용할 수 있습니다.
ATV 스페이서 목록
부분 # | 볼트 패턴 | 너비 | 외경 | 마개 |
AP-90102 | 4x100 | 1" | 5.5" | 10x1.5 / 10x1.25 / 12x1.5 |
1-1/8" | ||||
1.5" | ||||
1.75" | ||||
2" | ||||
AP-90302 | 4x110 | 1" | 5.8" | 10x1.5 / 10x1.25 / 12x1.5 |
1-1/8" | ||||
1.5" | ||||
1.75" | ||||
2" | ||||
AP-90502 | 4x115 | 1" | 5.8" | 10x1.5 / 10x1.25 / 12x1.5 |
1-1/8" | ||||
1.5" | ||||
1.75" | ||||
2" | ||||
AP-909104 | 4x137 | 1" | 6.8" | 10x1.5 / 10x1.25 / 12x1.5 |
1-1/8" | ||||
1.5" | ||||
1.75" | ||||
2" | ||||
AP-909204 | 4x143 | 1" | 6.9" | 10x1.5 / 10x1.25 / 12x1.5 |
1-1/8" | ||||
1.5" | ||||
1.75" | ||||
2" | ||||
AP-909302 | 4x144 | 1" | 6.9" | 10x1.5 / 10x1.25 / 12x1.5 |
1-1/8" | ||||
1.5" | ||||
1.75" | ||||
2" | ||||
AP-909504 | 4x156 | 1" | 7.5" | 10x1.5 / 10x1.25 / 12x1.5 |
1-1/8" | ||||
1.5" | ||||
1.75" | ||||
2" |
ATV 휠 스페이서 사양
센터 보어: 개방형 또는 맞춤형
외경: 5.8"
볼트 패턴: 4x110
폭: 1", 1.5", 1.75", 2", 3"
스터드: M10x1.5, M10x1.25, M12x1.5, 또는 기타
자료: 위조된 빌릿 알루미늄
담당자: David
전화 번호: +86 18605517905
팩스: 86-551-64690497